DHL國際快遞國家分區(qū) 地區(qū)列表查詢
DHL國際快遞國家分區(qū)/中外運敦豪環(huán)球快遞服務國家/地區(qū)列表查詢
DHL-Sinotrans Worldwide Express Countries/Territories
[快遞為什么要分區(qū)國際快遞國家分區(qū)的作用與用途]
溫馨提示:
粉色:美東美西合并成為6區(qū)美國
藍色: 原9區(qū)的3個歐盟國家(捷克,匈牙利和波蘭)以及原10區(qū)的四個國家(塞浦路斯,愛沙尼亞,拉脫維亞和斯洛文尼亞)前移至7區(qū)
綠色:原9區(qū)阿聯(lián)酋后移,部分原11區(qū)的中東國家前移
黃色:原10區(qū)中的亞洲國家移至Rest of World
由于分區(qū)眾多,在找查的時候可以按住"Ctrl+f",再輸入要查找的國家名稱,就可以方便的查找到。
| 目的地國家/地區(qū) Destination Countries/Territories | 2011 區(qū)域 Zone | 2012 區(qū)域 Zone |
|---|---|---|
| Afghanistan 阿富汗 | 11 | 8 |
| Albania 阿爾巴尼亞 | 11 | 9 |
| Algeria 阿爾及利亞 | 11 | 9 |
| American Samoa 美屬薩摩亞 | 5 | 5 |
| Andorra 安道爾 | 8 | 7 |
| Angola 安哥拉 | 11 | 9 |
| Anguilla 安圭拉 | 11 | 9 |
| Antigua 安提瓜 | 11 | 9 |
| Argentina 阿根廷 | 11 | 9 |
| Armenia 亞美尼亞 | 11 | 9 |
| Aruba 阿魯巴 | 11 | 9 |
| Australia 澳大利亞 | 5 | 5 |
| Austria 奧地利 | 8 | 7 |
| Azerbaijan 阿塞拜疆 | 11 | 9 |
| Bahamas 巴哈馬 | 11 | 9 |
| Bahrain 巴林 | 10 | 8 |
| Bangladesh 孟加拉 | 10 | 9 |
| Barbados 巴巴多斯 | 11 | 9 |
| Belarus 白俄羅斯 | 11 | 9 |
| Belgium 比利時 | 8 | 7 |
| Belize 伯利茲 | 11 | 9 |
| Benin 貝寧 | 11 | 9 |
| Bermuda 百慕大 | 11 | 9 |
| Bhutan 不丹 | 10 | 9 |
| Bolivia 玻利維亞 | 11 | 9 |
| Bonaire 伯奈爾 | 11 | 9 |
| Bosnia & Herzegovina 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 11 | 9 |
| Botswana 博茨瓦那 | 11 | 9 |
| Brazil 巴西 | 11 | 9 |
| Brunei 文萊 | 4 | 4 |
| Bulgaria 保加利亞 | 11 | 9 |
| Burkina Faso 布基納法索 | 11 | 9 |
| Burundi 布隆迪 | 11 | 9 |
| Cambodia (Kampuchea) 柬埔寨 | 4 | 4 |
| Cameroon 喀麥隆 | 11 | 9 |
| Canada 加拿大 | 7 | 6 |
| Canary Islands 加那利群島 | 8 | 7 |
| Cape Verde 佛得角 | 11 | 9 |
| Cayman Islands 開曼群島 | 11 | 9 |
| Central African Republic 中非共和國 | 11 | 9 |
| Chad 乍得 | 11 | 9 |
| Chile 智利 | 11 | 9 |
| Colombia 哥倫比亞 | 11 | 9 |
| Comoros 科摩羅 | 11 | 9 |
| Congo 剛果 | 11 | 9 |
| Congo, The Democratic Republic 剛果民主共和國 | 11 | 9 |
| Cook Islands 庫克群島 | 5 | 5 |
| Costa Rica 哥斯達黎加 | 11 | 9 |
| Cote D lvoire 科特迪瓦 | 11 | 9 |
| Croatia 克羅地亞 | 11 | 9 |
| Cuba 古巴 | 11 | 9 |
| Curacao 庫拉索 | 11 | 9 |
| Cyprus 塞浦路斯 | 10 | 7 |
| Czech Republic 捷克共和國 | 9 | 7 |
| Denmark 丹麥 | 8 | 7 |
| Djibouti 吉布提 | 11 | 9 |
| Dominica 多米尼加 | 11 | 9 |
| Dominican Republic 多米尼加共和國 | 11 | 9 |
| East Timor 東帝汶 | 5 | 5 |
| Ecuador 厄瓜多爾 | 11 | 9 |
| Egypt 埃及 | 11 | 8 |
| El Salvador 薩爾瓦多 | 11 | 9 |
| Equatorial Guinea 赤道幾內(nèi)亞 | 11 | 9 |
| Eritrea 厄立特里亞 | 11 | 9 |
| Estonia 愛沙尼亞 | 10 | 7 |
| Ethiopia 埃塞俄比亞 | 11 | 9 |
| Falkland Islands * ??颂m群島* | 11 | 9 |
| Faroe Islands * 法羅群島* | 11 | 9 |
| Fiji Islands 斐濟群島 | 5 | 5 |
| Finland 芬蘭 | 8 | 7 |
| France 法國 | 8 | 7 |
| French Guiana 法屬圭亞那 | 11 | 9 |
| Gabon 加蓬 | 11 | 9 |
| Gambia 岡比亞 | 11 | 9 |
| Georgia 格魯吉亞 | 11 | 9 |
| Germany 德國 | 8 | 7 |
| Ghana 加納 | 11 | 9 |
| Gibraltar 直布羅陀 | 8 | 7 |
| Greece 希臘 | 8 | 7 |
| Greenland 格陵蘭島 | 8 | 7 |
| Grenada 格林納達 | 11 | 9 |
| Guadeloupe 瓜德羅普 | 11 | 9 |
| Guam 關島 | 5 | 5 |
| Guatemala 危地馬拉 | 11 | 9 |
| Guernsey 根西島 | 8 | 7 |
| Guinea Republic 幾內(nèi)亞 | 11 | 9 |
| Guinea-Bissau 幾內(nèi)亞比紹 | 11 | 9 |
| Guyana(British) 圭亞那 | 11 | 9 |
| Haiti 海地 | 11 | 9 |
| Honduras 洪都拉斯 | 11 | 9 |
| Hongkong 香港 | 1 | 1 |
| Hungary 匈牙利 | 9 | 7 |
| Iceland 冰島 | 8 | 7 |
| India 印度 | 8 | 7 |
| Indonesia 印度尼西亞 | 4 | 4 |
| Iran, Islamic Republic of 伊朗 | 11 | 9 |
| Iraq 伊拉克 | 11 | 8 |
| Ireland, Republic of 愛爾蘭 | 8 | 7 |
| Israel 以色列 | 10 | 8 |
| Italy 意大利 | 8 | 7 |
| Jamaica 牙買加 | 11 | 9 |
| Japan 日本 | 3 | 3 |
| Jersey 澤西島 | 8 | 7 |
| Jordan 約旦 | 11 | 8 |
| Kazakhstan 哈薩克斯坦 | 11 | 9 |
| Kenya 肯尼亞 | 11 | 9 |
| Kiribati 基里巴斯 | 5 | 5 |
| Korea, D.P.R.of 朝鮮 | 11 | 9 |
| Korea, Republic of 韓國 | 2 | 2 |
| Kuwait 科威特 | 10 | 8 |
| Kyrgyzstan 吉爾吉斯斯坦 | 11 | 9 |
| Laos 老撾 | 4 | 4 |
| Latvia 拉脫維亞 | 10 | 7 |
| Lebanon 黎巴嫩 | 11 | 8 |
| Lesotho 萊索托 | 11 | 9 |
| Liberia 利比里亞 | 11 | 9 |
| Libya 利比亞 | 11 | 8 |
| Liechtenstein 列支敦士登 | 8 | 7 |
| Lithuania 立陶宛 | 11 | 9 |
| Luxembourg 盧森堡 | 8 | 7 |
| Macau 澳門 | 1 | 1 |
| Macedonia 馬其頓 | 11 | 9 |
| Madagascar 馬達加斯加 | 11 | 9 |
| Malawi 馬拉維 | 11 | 9 |
| Malaysia 馬來西亞 | 4 | 4 |
| Maldives 馬爾代夫 | 10 | 9 |
| Mali 馬里 | 11 | 9 |
| Malta 馬耳他 | 8 | 7 |
| Marshall Islands 馬紹爾群島 | 11 | 9 |
| Martinique 馬提尼克 | 11 | 9 |
| Mauritania 毛里塔尼亞 | 11 | 9 |
| Mauritius 毛里求斯 | 11 | 9 |
| Mayotte 馬約特島 | 11 | 9 |
| Mexico 墨西哥 | 7 | 6 |
| Moldova, Republic of 摩爾多瓦 | 11 | 9 |
| Monaco 摩納哥 | 8 | 7 |
| Mongolia 蒙古 | 11 | 9 |
| Montenegro 黑山 | 11 | 9 |
| Montserrat 蒙特塞拉特島 | 11 | 9 |
| Morocco 摩洛哥 | 11 | 9 |
| Mozambique 莫桑比克 | 11 | 9 |
| Myanmar 緬甸 | 11 | 9 |
| Namibia 納米比亞 | 11 | 9 |
| Nauru, Republic of 瑙魯 | 11 | 9 |
| Nepal 尼泊爾 | 10 | 9 |
| Netherlands, The 荷蘭 | 8 | 7 |
| Nevis 尼維斯 | 11 | 9 |
| New Caledonia 新喀里多尼亞 | 5 | 5 |
| New Zealand 新西蘭 | 5 | 5 |
| Nicaragua 尼加拉瓜 | 11 | 9 |
| Niger 尼日爾 | 11 | 9 |
| Nigeria 尼日利亞 | 11 | 9 |
| Niue 紐埃島 | 5 | 5 |
| Norway 挪威 | 8 | 7 |
| Oman 阿曼 | 10 | 8 |
| Pakistan 巴基斯坦 | 10 | 9 |
| Palau 帕勞 | 11 | 9 |
| Panama 巴拿馬 | 11 | 9 |
| Papua New Guinea 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 5 | 5 |
| Paraguay 巴拉圭 | 11 | 9 |
| Peru 秘魯 | 11 | 9 |
| Philipines, The 菲律賓 | 4 | 4 |
| Poland 波蘭 | 9 | 7 |
| Portugal 葡萄牙 | 8 | 7 |
| Puerto Rico 波多黎各 | 11 | 9 |
| Qatar 卡塔爾 | 10 | 8 |
| Reunion, Island of 留尼汪島 | 11 | 9 |
| Romania 羅馬尼亞 | 11 | 9 |
| Russian Federation, The 俄羅斯 | 11 | 9 |
| Rwanda 盧旺達 | 11 | 9 |
| Saipan 塞班島 | 5 | 5 |
| Samoa 薩摩亞 | 5 | 5 |
| San Marino 圣馬力諾 | 11 | 9 |
| Sao Tome and Principe 圣多美和普林西比 | 11 | 9 |
| Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | 10 | 8 |
| Senegal 塞內(nèi)加爾 | 11 | 9 |
| Serbia republic of 塞爾維亞 | 11 | 9 |
| Seychelles 塞舌爾 | 11 | 9 |
| Sierra Leone 塞拉利昂 | 11 | 9 |
| Singapore 新加坡 | 4 | 4 |
| Slovakia 斯洛伐克 | 11 | 9 |
| Slovenia 斯洛文尼亞 | 10 | 7 |
| Soloman Islands 所羅門群島 | 5 | 5 |
| Somalia 索馬里 | 11 | 9 |
| Somaliland, Rep of (North Somalia) 索馬里蘭 | 11 | 9 |
| South Africa 南非 | 11 | 9 |
| Spain 西班牙 | 8 | 7 |
| Sri Lanka 斯里蘭卡 | 10 | 9 |
| St Barthelemy 圣巴夫林米 | 11 | 9 |
| St Eustatius 圣尤斯達求斯 | 11 | 9 |
| St Kitts 圣基茨 | 11 | 9 |
| St Lucia 圣盧西亞島 | 11 | 9 |
| St Maarten 圣馬丁 | 11 | 9 |
| St Vincent 圣文森特島 | 11 | 9 |
| Sudan 蘇丹 | 11 | 9 |
| Suriname 蘇里南 | 11 | 9 |
| Swaziland 斯威士蘭 | 11 | 9 |
| Sweden 瑞典 | 8 | 7 |
| Switzerland 瑞士 | 8 | 7 |
| Syria 敘利亞 | 11 | 8 |
| Tahiti 大溪地 | 5 | 5 |
| Taiwan 臺灣 | 2 | 2 |
| Tajikistan 塔吉克斯坦 | 11 | 9 |
| Tanzania 坦桑尼亞 | 11 | 9 |
| Thailand 泰國 | 4 | 4 |
| Togo 多哥 | 11 | 9 |
| Tonga 湯加 | 5 | 5 |
| Trinidad and Tobago 特立尼達和多巴哥 | 11 | 9 |
| Tunisia 突尼斯 | 11 | 9 |
| Turkey 土耳其 | 10 | 8 |
| Turkmenistan 土庫曼斯坦 | 11 | 9 |
| Turks And Caicos Islands 特克斯和凱科斯群島 | 11 | 9 |
| Tuvalu 圖瓦盧 | 5 | 5 |
| Uganda 烏干達 | 11 | 9 |
| Ukraine&nb,sp;烏克蘭 | 11 | 9 |
| United Arab Emirates 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 9 | 8 |
| United Kingdom 英國 | 8 | 7 |
| United States of America 美國 | 6 | 6 |
| Uruguay 烏拉圭 | 11 | 9 |
| Uzbekistan 烏茲別克斯坦 | 11 | 9 |
| Vanuatu 瓦努阿圖 | 5 | 5 |
| Venezuela 委內(nèi)瑞拉 | 11 | 9 |
| Vietnam 越南 | 4 | 4 |
| Virgin Islands (British) 英屬維爾京群島 | 11 | 9 |
| Virgin Islands (U.S.) 美屬維爾京群島 | 11 | 9 |
| Yemen 也門 | 11 | 8 |
| Zambia 贊比亞 | 11 | 9 |
| Zimbabwe 津巴布韋 | 11 | 9 |
國際快遞,深圳國際快遞,國際快遞代理,DHL國際快遞查詢,ups國際快遞,ems國際快遞,聯(lián)邦國際快遞,國際快遞公司,國際快遞價格,危險品國際快遞
(cgstation.cn)專業(yè)深圳國際物流服務,好服務,好價格,好選擇、您值得信賴的好伙伴!