新西蘭小包裹快遞 新西蘭快遞價(jià)格 1公斤貨物發(fā)新西蘭
發(fā)布時(shí)間:2014/11/26 作者:陳淑妹 來源:華美聯(lián)運(yùn)國(guó)際快遞 點(diǎn)擊:340次文字大小:大中小
新西蘭小包裹快遞價(jià)格(1kg貨物價(jià)格表)
| 序號(hào) | 出貨渠道 | 目的地 | 重量(KG) | 運(yùn)費(fèi) |
| 1 | DHL-MY小貨價(jià) | 新西蘭 | 1 | 125.8 |
| 2 | DHL-MY帶電價(jià) | 新西蘭 | 1 | 143.63 |
| 3 | DHL特價(jià)C1 | 新西蘭 | 1 | 163.03 |
| 4 | DHL代理B | 新西蘭 | 1 | 169.06 |
| 5 | DHL特價(jià)C3價(jià) | 新西蘭 | 1 | 169.78 |
| 6 | DHL特價(jià)C2 | 新西蘭 | 1 | 174 |
| 7 | 大陸TNT代理價(jià) | 新西蘭 | 1 | 174.56 |
| 8 | DHL特價(jià)A3(臺(tái)灣) | 新西蘭 | 1 | 174.6 |
| 9 | DH03除5000 | 新西蘭 | 1 | 182.43 |
| 10 | 深圳TNT全球價(jià) | 新西蘭 | 1 | 186.18 |
| 11 | DH05除6000 | 新西蘭 | 1 | 191.47 |
| 12 | 聯(lián)邦代理-IE | 新西蘭 | 1 | 193.68 |
| 13 | 大陸TNT公布價(jià) | 新西蘭 | 1 | 215.33 |
| 14 | 聯(lián)邦代理-IP | 新西蘭 | 1 | 224.67 |
| 15 | 大陸DHL-C價(jià) | 新西蘭 | 1 | 230.63 |
| 16 | 大陸DHL促銷價(jià) | 新西蘭 | 1 | 231.24 |
| 17 | 大陸聯(lián)邦I(lǐng)E | 新西蘭 | 1 | 247.39 |
| 18 | 香港UPS新2013 | 新西蘭 | 1 | 479.12 |
| 19 | 香港UPS新2014 | 新西蘭 | 1 | 486.23 |
以上深圳國(guó)際快遞價(jià)格均作參考價(jià),具體發(fā)貨前請(qǐng)聯(lián)系我司客服人員,電 話:0755-82809673